Organizing Committee... |
UTP Sports Carnival 2013 telah memasukkan acara catur sebagai salah satu acara di samping acara-acara yang lain seperti futsal, hoki, boling, bola tampar dll. Pertandingan ini melibatkan pertandingan berpasukan mengikut kursus pelajar iaitu Petroleum & Geoscience Engineering (PEPG), Chemical Engineering (CE), Civil Engineering (CV), Electrical & Electronic Engineering (EE), Mechanical Engineering (ME) & ICT and Business Information System (ICTBIS). Berikut ialah keputusan pertandingan:
Dewan Pertandingan... |
Tarikh: 29 Jun 2013 (Sabtu)
Tempat: Block B, Unit Kokurikulum.
Kategori: Berpasukan Lelaki dan Berpasukan Perempuan
Jumlah Pasukan: 6 setiap kategori
Sistem Pertandingan: Round Robin
Jumlah ahli setiap pasukan: 4 (tiada pemain simpanan)
Kawalan Masa: 25 minit + 5 saat tambahan setiap gerakan
Tie-break: 1) Game Point 2) Match Point 3) PE 4) Sonneborne Berger
Keputusan:
Acara Berpasukan Lelaki
UTP SPORTS CARNIVAL 2013 (BOYS) | |||||||||
Final Ranking | |||||||||
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | MP |
1 | Civil Engineering | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 |
2 | Information & Communication / Business | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 7 |
3 | Chemical Engineering | 2 | 2 | * | 2½ | 3 | 3 | 12½ | 8 |
4 | Electrical & Electronic Engineering | 1 | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 10½ | 5 |
5 | Petroleum & Geoscience | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 3½ | 7½ | 2 |
6 | Mechanical Engineering | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 3½ | 0 |
ICT & Business Information System vs Civil Engineering |
Mechanical Engineering vs Petroleum & Petroleum Geoscience Engieering |
5. Civil Engineering (13 Pts./8 MP) |
|||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | |
1 | Mohd Farhan bin Zulkefly Balan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Lee Yuan Jake | + | 1 | + | 1 | 1 | 5 | 5 | |
3 | Charlie Wong Chiong Ho | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
4 | Ahmad Tirmidzi Zarfan B. Salim | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
6. Information & Communication / Business (13 Pts./7 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | |
1 | Suniil Kali Vanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
2 | Muhammad Firdaus | 0 | + | + | 0 | 0 | 2 | 5 | |
3 | Ahmad Khairulamin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
4 | Izzuddin Eshak | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 2 | 5 | |
1. Chemical Engineering (12½ Pts./8 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | |
1 | Lau Tuck Khein | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
2 | Azam Haikal Ramli | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
3 | Terry Teh | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | |
4 | Cedric Lee | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
4. Electrical & Electronic Engineering (10½ Pts./5 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | |
1 | Toh Yew Leong | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
2 | Ahmad Nasif bin Sueri | - | - | - | 0 | + | 1 | 5 | |
3 | Ng Guan Shen | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 5 | |
4 | Muhammad Nasihi | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 3 | 5 | |
3. Petroleum & Geoscience (7½ Pts./2 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | |
1 | Lum Joon Kwang | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | |
2 | Hasmee Azizy | + | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 5 | |
3 | Muhammad Arif bin Mohd Rashid | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
4 | Mohamad Iqmal bin Mohd Khair | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 5 | |
2. Mechanical Engineering (3½ Pts./0 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | |
1 | Azlan Bin Awalludin | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | |
2 | . | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
3 | Kam Chong Ping | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
4 | . | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Petroleum & Petroleum Geoscience Engineering VS ICT & Business Information System |
Civil Engineering vs Chemical Engineering |
Acara Berpasukan Perempuan
UTP SPORTS CARNIVAL 2013 (GIRLS) | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | MP |
1 | Chemical Engineering | * | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 |
2 | Petroleum / Geoscience | 1 | * | 2 | 3 | 6 | 3 |
3 | Information & Communication / Business | 1 | 2 | * | 2 | 5 | 2 |
4 | Civil Engineering | 1 | 1 | 2 | * | 4 | 1 |
1. Chemical Engineering (9 Pts./6 MP) | |||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | |
1 | . | - | - | - | 0 | 3 | |
2 | Marsha | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Diana Ting | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Su Wen Xin | + | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2. Petroleum / Geoscience (6 Pts./3 MP) | |||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | |
1 | Nurul Farahana | 1 | + | 0 | 2 | 3 | |
2 | Janet Loh | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Nur Haziqah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Siti Munirah | 1 | 0 | + | 2 | 3 | |
4. Information & Communication / Business (5 Pts./2 MP) | |||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | |
1 | Maziah Izzati Bt Tarmidi | + | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Eliya Farlina Rusli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Ooi Li Juan | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | . | - | - | - | 0 | 3 | |
3. Civil Engineering (4 Pts./1 MP) | |||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | |
1 | Nur Syasalbila Samsuddin | 0 | 0 | + | 1 | 3 | |
2 | Nor Nadia Aida Mahadi | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Idayu Bt Nordin | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Nur Syuhaidah Mat Salleh | 0 | + | 0 | 1 | 3 |
No comments:
Post a Comment