Sunday, August 3, 2014

UTP August Chess Mini Tournament 2014

Tarikh: 9 Ogos 2014 (Sabtu)
Tempat: LR17, Tingkat 1, Blok B, Unit Ko-Kurikulum, UTP, Perak
Hadiah: RM 100 (untuk pemain dengan mata tertinggi) & RM 20 (mata tertinggi pemain wanita)
Yuran Penyertaan: RM10 (Terhad untuk 30 pemain sahaja)
Hubungi: Velmurugan (013-521 2966) / Tong Yun Xian (017-237 3498)
Anjuran: Kelab Catur UTP dengan kerjasama Persatuan Catur Negeri Perak (PCNP)

*Terbuka kepada semua
*National-rated Event
*Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 7 Ogos 2014 (Khamis).

Berbuka Puasa bersama AJK Persatuan Catur Negeri Perak...

Gambar-gambar kenangan semasa berbuka puasa di salah sebuah hotel di Ipoh pada 17 Ramadhan bersamaan 15 Julai 2014. Mesyuarat persatuan turut diadakan sebelum majlis berbuka puasa.

Add caption

Thursday, July 17, 2014

UTP Mini Tournament July 2014...

Toh Yew Leong vs Sultan Yagmurov (Pusingan 4)

White to Move
Hitam memiliki sedikit kelebihan namun gagal menggunakan kelebihan ini untuk memenangi pertarungan ini. Hitam boleh meletakkan kedua-dua rook di 7th rank untuk mengepung king Putih namun putih akhirnya berjaya juga mencuri separuh mata daripada permainan ini.


Sultan Yagmurov vs Suniil (Pusingan 5)

Sunday, July 6, 2014

Keputusan Pertandingan Catur Mini UTP Julai 2014

Sultan Yagmurov vs Suniil Kali Vanan











Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH. SB. Fide
1 4 Charlie Wong Chiong Ho 1417 MAS 4 16½ 13.00 12
2 2 Suniil Kali Vanan 1785 MAS 4 14 10.50 12
3 6 Muhammad Nursyafiq Yahya 1352 MAS 4 13½ 10.00 11
4 1 Sultan Yagmurov 1951 TUK 17½ 11.75 13
5 3 Toh Yew Leong 1596 MAS 15½ 9.75 13
6 11 Ahmad Wafi Razali 1120 MAS 12½ 7.75
7 9 Janet Loh 1317 MAS 3 14 6.00 9
8 8 Hasmee Azizy Abdul Ghani 1339 MAS 3 13½ 6.50 10
9 16 Asswin A/L Veerapatran 0 MAS 3 13½ 5.50 9
10 5 Muhammad Nasihi Ismail 1358 MAS 3 11 4.00 10
11 24 Sayshar Ram Nair 0 MAS 3 9 3.00 8
12 22 Perhat Ishankulyyev 0 TUK 3 2.50 6
13 10 Muhammad Faisal Mat Zaidi 1247 MAS 2 13½ 4.00 6
14 7 Thang Kit Han 1342 MAS 2 13 5.00 7
15 13 Ahmad Azhar Mohd Afandi 0 MAS 2 13 3.00 6
16 25 Sharif Zul Azhar Sharif Zulkepel 0 MAS 2 10½ 1.00 5
17 12 Abdallah Abdelmoniem 0 SUD 2 2.00 5
18 21 Muhammad Nurzahin Norizan 0 MAS 13½ 2.75
19 15 Alibek Shamsidinov 0 TUK 1 12 2.00 5
20 14 Ahmad Shahril Rahimi Rosemin 0 MAS 1 11 1.00 2
21 19 Lee Yong Xian 0 MAS 1 9 0.00 1
22 17 Ei Phyu Pyar Lwin 0 MYN 0 12 0.00 0










Tuesday, July 1, 2014

UTP July Mini Tournament

Tarikh: 5 Julai 2014 (Sabtu)
Tempat: Tingkat 1, Blok B, Unit Ko-Kurikulum, UTP, Perak
Hadiah: RM 50 (mata tertinggi) & RM 10 (mata tertinggi pemain wanita)
Yuran Penyertaan: Percuma (Terhad untuk 30 pemain terawal yang mendaftar sahaja)
Hubungi: Velmurugan (013-521 2966) / Tong Yun Xian (017-237 3498)
Anjuran: Kelab Catur UTP

*Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 3 Julai 2014 (Khamis).

Kawalan Masa: 20 minit + 10 saat tambahan bagi setiap pergerakan
Sistem Pertandingan: 5 pusingan Sistem Swiss
Jadual Pertandingan:

9:00-9:15 pagi: Pengesahan Pendaftaran
9:15 pagi: Pusingan 1
10:05 pagi: Pusingan 2
10:55 pagi: Pusingan 3
11:45 pagi: Pusingan 4
12:35 tgh: Pusingan 5
1:30 tgh: Penyampaian hadiah

Sunday, June 29, 2014

UTP Sports Carnival 2014

Tarikh: 14 Jun 2014
Kawalan Masa: 20 minit + 10 saat tambahan masa setiap pergerakan
Bilangan Pusingan Swiss: 7 (Lelaki) dan 5 (Perempuan)
Keputusan:

Rank SNo. Name Rtg Club Pts BH. SB. Fide
1 2 Suniil Kali Vanan 1746 CIS 30½ 27.00 27½
2 3 Toh Yew Leong 1596 EE 6 31 21.00 24
3 18 Asswin Veerapatran 0 CE 26½ 20.00 21½
4 10 Lee Kang Jing 1385 PE 5 31 19.50 22
5 9 Charlie Wong Chiong Ho 1417 CV 5 30 19.00 21
6 4 Lee Yuan Jake 1583 CV 5 29½ 16.50 21
7 12 Muhammad Nursyafiq Yahya 1352 CV 5 27 17.50 20
8 14 Muhamad Asnawi Vaea 1238 PE 30 15.25 19½
9 30 Kok Tze Lin 0 CE 28 15.50 19½
10 29 Kevin Yek Zu Ming 0 CE 27½ 16.75 16½
11 23 Edwin Tan Jun Yi 0 PGS 26 15.25 17½
12 6 Muhammad Adam Akmal 1456 CE 24½ 14.50 18½
13 13 Chieng Zin Houng 1291 PGS 4 32½ 15.50 22
14 8 Tiang Chang Sheng 1427 CV 4 30½ 16.75 18
15 16 Ahmad Wafi Razali 1120 CIS 4 26 11.25 19
16 44 Vinayagam Sivabalan 0 CE 4 26 10.00 16
17 35 Mohd Hasni Hamizi Hashim 0 CIS 4 25 10.00 16
18 34 Mohamad Saifuddin Roslan 0 CIS 4 23½ 11.00 16
19 40 Sayshar Ram Nair 0 ME 4 22 11.50 14
20 21 Chong Chao Sian 0 CE 4 21 11.00 15
21 41 Soong Guan Leong 0 PE 25½ 9.25 14½
22 36 Muhamad Amir Farid Abdul Manaf 0 EE 22 10.75 11½
23 39 Perhat Ishankulyyev 0 PE 3 27½ 9.00 14
24 11 Muhammad Nasihi 1358 EE 3 26 8.00 13
25 38 Ng Guan Shen 0 EE 3 25½ 5.00 14
26 19 Abdul Haziq Matlan 0 CIS 3 23½ 6.00 10
27 20 Ahmad Shahril Rahimi Rosemin 0 CIS 3 23 7.00 11
28 33 Mohamad Rasydan Rosli 0 PE 3 21 6.50 11
29 32 Mah Jieng Naun 0 PE 3 20 3.00 9
30 31 Kuek Yee Rui 0 CE 3 19½ 5.00 6
31 27 J. Ronald Brian 0 ME 22 2.75
32 15 Joel Jacob Paul Daniel 1209 EE 2 24 5.50 9
33 7 Ng Chin Hoong 1444 CE 2 23½ 2.00 11
34 22 Daniel Wern Zhong Jie 0 ICT 2 19 4.00 11
35 42 Suriaraj Krishnan Raja Segaran 0 CE 2 18½ 1.00 8
36 43 Victor Koo Zhao En 0 ME 2 18 1.00 6
37 37 Muhd Azmi Mat Yaacob 0 CIS 1 21 1.00 6
38 28 Kalaivarma Marimuthu 0 ME 1 15½ 0.00 4

Friday, May 2, 2014

FIDE LAWS UPDATE (2): ILLEGAL MOVE

Illegal move? Bermain catur bersama pencatur Sarawak ketika kursus arbiter di Kuching baru-baru ini...

Berikut ialah beberapa update dari FIDE laws of chess yang terbaru:

1) Artikel 7.1
If an irregularity occurs and the pieces have to be restored to a previous position, the arbiter shall use his best judgement to determine the times to be shown on the chess clock. This includes the right not to change the clock times. He shall also, if necessary, adjust the clock’s move-counter.